Pos | Zespół | M | W | T | L | Pkt | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | MKS Władysławowo | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | |
2 | • | Cartusia Kartuzy | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | |
3 | • | Orlęta Reda | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | |
4 | ↑ | Wietcisa Skarszewy | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | |
5 | ↓ | Czarni Pruszcz Gdański | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | |
6 | • | GSS Potok Pszczółki | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | |
7 | ↑ | Sztorm Mosty | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | |
8 | ↓ | Zenit Łęczyce | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | |
9 | ↑ | Bałtyk II Gdynia | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | |
10 | ↓ | Sporting Leźno | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | |
11 | • | KS Kamienica Królewska | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | |
12 | • | Orzeł 1955 Trąbki Wielkie | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | |
13 | • | FSP Portowiec Gdańsk | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | |
14 | • | GKS Sierakowice | 15 | 1 | 7 | 7 | 10 | |
15 | • | Gedania II Gdańsk | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | |
16 | • | SKS Polonia Gdańsk | 15 | 0 | 4 | 11 | 4 |
Mecz | Score |
---|---|
15 sierpnia 2018 11:00 N/A Zenit Łęczyce – Bałtyk II Gdynia |
3 - 6 (AET) |
15 sierpnia 2018 11:00 N/A KS Kamienica Królewska – Gedania II Gdańsk |
2 - 0 (AET) |
15 sierpnia 2018 12:00 N/A Sporting Leźno – Cartusia Kartuzy |
0 - 3 (AET) |
15 sierpnia 2018 16:30 N/A Orzeł 1955 Trąbki Wielkie – GKS Sierakowice |
1 - 1 (AET) |
15 sierpnia 2018 17:00 N/A Wietcisa Skarszewy – Sztorm Mosty |
5 - 1 (AET) |
15 sierpnia 2018 17:00 N/A MKS Władysławowo – Orlęta Reda |
3 - 4 (AET) |
15 sierpnia 2018 17:00 N/A GSS Potok Pszczółki – SKS Polonia Gdańsk |
5 - 1 (AET) |
15 sierpnia 2018 17:30 N/A FSP Portowiec Gdańsk – Czarni Pruszcz Gdański |
3 - 4 (AET) |