Pos | Zespół | M | W | T | L | PCT | Pkt | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | GKS Kowale | 20 | 16 | 2 | 2 | 0.85 | 50 | |
2 | • | MKS Władysławowo | 20 | 14 | 4 | 2 | 0.8 | 46 | |
3 | • | Czarni Pruszcz Gdański | 20 | 14 | 3 | 3 | 0.775 | 45 | |
4 | • | Wietcisa Skarszewy | 20 | 11 | 4 | 5 | 0.65 | 37 | |
5 | • | Orlęta Reda | 19 | 11 | 3 | 5 | 0.658 | 36 | |
6 | • | KS Kamienica Królewska | 20 | 10 | 5 | 5 | 0.625 | 35 | |
7 | • | Bałtyk II Gdynia | 20 | 9 | 4 | 7 | 0.55 | 31 | |
8 | • | Orzeł Trąbki Wielkie | 19 | 7 | 4 | 8 | 0.474 | 25 | |
9 | • | SKS Polonia Gdańsk | 20 | 6 | 6 | 8 | 0.45 | 24 | |
10 | • | Gedania II Gdańsk | 20 | 6 | 5 | 9 | 0.425 | 23 | |
11 | • | Sztorm Mosty | 20 | 7 | 2 | 11 | 0.4 | 23 | |
12 | • | GKS Sierakowice | 19 | 6 | 1 | 12 | 0.342 | 19 | |
13 | • | Sokół Ełganowo | 20 | 5 | 2 | 13 | 0.3 | 17 | |
14 | • | Kaszuby Połchowo | 19 | 4 | 2 | 13 | 0.263 | 14 | |
15 | • | SPK Kamionka Sopot | 20 | 4 | 2 | 14 | 0.25 | 14 | |
16 | • | KS Mściszewice | 20 | 3 | 1 | 16 | 0.175 | 10 |
Mecz
GKS Sierakowice – Kaszuby Połchowo
5 - 0
1. Match Day
12 sierpnia 2017, 17:00
N/A